6 Bände in: Marktrichtwertkarte 1:25 000 — zeige 1 bis 6:

Marktrichtwertkarte 1:25 000, 2019 | [Düsseldorf] | Stichtag 01.01.2019 Gutachterausschuß für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Düsseldorf 2019

Marktrichtwertkarte 1:25 000, 2018 | [Düsseldorf] | Stichtag 01.01.2018 Gutachterausschuß für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Düsseldorf 2018

Marktrichtwertkarte 1:25 000, 2017 | [Düsseldorf] | Stichtag 01.01.2017 Gutachterausschuß für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Düsseldorf 2017

Marktrichtwertkarte 1:25 000, 2016 | [Düsseldorf] | Stichtag 01.01.2016 Gutachterausschuß für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Düsseldorf 2016

Marktrichtwertkarte 1:25 000, 2010 | [Düsseldorf] | Stichtag 1.1.2010 Gutachterausschuß für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Düsseldorf 2010

Marktrichtwertkarte 1:25 000, 2009 | [Düsseldorf] | Stichtag 1.1.2009 Gutachterausschuß für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Düsseldorf 2009

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW