26 Bände in: WGfF — zeige 1 bis 25:

WGfF, Vol. 25: Ernst von Oidtman und seine genealogisch-heraldische Sammlung | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 2. Auflage Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2024

WGfF, Vol. 22 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Auflage Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2021

WGfF, Vol. 23 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Auflage Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2021

WGfF, Vol. 21 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Auflage Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2020

WGfF, Vol. 20: Familienbücher von 4 Hochwaldgemeinden 1798-1910 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Auflage Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2020

WGfF, Vol. 19 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Auflage Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2019

WGfF, Vol. 18 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Auflage Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2018

WGfF, Vol. 17 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Auflage Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2016

WGfF, Vol. 16 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Aufl Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2016

10000 Totenzettel aus rheinischen Sammlungen, Folge 8 | 1. Aufl Busch-Schirm, Beate; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2015

10000 Totenzettel aus rheinischen Sammlungen, Folge 7 | 1. Aufl Busch-Schirm, Beate; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2014

10000 Totenzettel aus rheinischen Sammlungen, Folge 5 | 1. Aufl Busch-Schirm, Beate; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2013

10000 Totenzettel aus rheinischen Sammlungen, Folge 6 | 1. Aufl Busch-Schirm, Beate; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2013

10000 Totenzettel aus rheinischen Sammlungen, Folge 4 | 1. Aufl Busch-Schirm, Beate; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2012

WGfF, 10 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Aufl Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2012

10000 Totenzettel aus rheinischen Sammlungen, Folge 3 | 1. Aufl Busch-Schirm, Beate; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2011

17000 Totenzettel aus Aachener Sammlungen Brammertz, Michael; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2011

10000 Totenzettel aus rheinischen Sammlungen, Folge 2 | 1. Aufl Busch-Schirm, Beate; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2010

10000 Totenzettel aus rheinischen Sammlungen, Folge 1 | 1. Aufl Busch-Schirm, Beate; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2010

WGfF, 5 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Aufl Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2006

WGfF, 4 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Aufl., Stand: März 2001 Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2001

WGfF, 2 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 2. Aufl., Stand: März 1999 Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 2000

WGfF, 3 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 1. Aufl., Stand: Juli 1998 Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 1998

WGfF, 1 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | 2. Aufl., Stand: Juli 1998 Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 1998

WGfF, 2 | Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern | Stand: Febuar 1997 Coors, Dieter; Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 1997

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW