91 Treffer — zeige 26 bis 50:

"Wohin geht die Reise?" | Forschungsprojekt zum aktuellen Entwicklungsstand der Offenen Kinder- und Jugendarbeit - am Beispiel von vier Kommunen in NRW Deinet, Ulrich 2014

Besucherinnen- und Besucherstruktur der Offenen Kinder- und Jugendarbeit des Trägervereins der Evangelischen Offenen und Mobilen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen e.V. in Bielefeld | Forschungsbericht Bröckling, Björn; Flösser, Gaby; Schmidt, Holger 2013

Brücken durch die Zeit | soziale Arbeit schreibt Geschichte(n) Höring, Patrik C.; Katholische Kirche. Erzdiözese Köln. Abteilung Jugendseelsorge 2012

Chance und Herausforderung | offene Jugendarbeit braucht Verstärkung 2012

Aufwachsen offensiv mitgestalten | Impulse für die Kinder- und Jugendarbeit | 1. Aufl Leshwange, Martina 2010

Bildung ist mehr als Schule | Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration 2010

Vor Ort: Offene Kinder- und Jugendarbeit in Bonn in freier Trägerschaft Wolff, Harry; Arbeitskreis der Freien Träger Offener Türen in Bonn 2009

Jugendarbeit zeigt Profil in der Kooperation mit Schule | ausgewählte Ergebnisse einer Befragung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in NRW Icking, Maria; Deinet, Ulrich 2009

Entwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in NRW durch die Kooperation mit Schule | ausgewählte Ergebnisse der Befragung von 200 Kinder- und Jugendeinrichtungen im Rahmen der gleichnamigen Studie Icking, Maria; Deinet, Ulrich 2009

Qualität durch Dialog | kommunale Qualitäts- und Wirksamkeitsdialoge in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit am Beispiel Nordrhein-Westfalens Deinet, Ulrich 2009

Sozialräumliche Jugendarbeit | Grundlagen, Methoden und Praxiskonzepte | 3., überarb. Aufl Deinet, Ulrich 2009

Kinder- und Jugendzentren der Kreisstadt Bergheim und andere Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit | Stand: Mai 2009 Bergheim (Erft) 2009

Qualität durch Dialog | kommunale Qualitäts- und Wirksamkeitsdialoge in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit am Beispiel Nordrhein-Westfalens Deinet, Ulrich 2008

Die wilden Jahre | offene Jugendarbeit in Deininghausen Walkenhorst, Philipp 2007

Die Erhebung von Strukturdaten zur offenen Kinder- und Jugendarbeit | Zwischenfazit zu einem landesweiten Berichtswesen aus der Perspektive der Wissenschaft und Befunde für NRW Liebig, Reinhard 2006

Der Wirksamkeitsdialog für die öffene Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen | Geschichte, Entwicklung und Funktionen Deinet, Ulrich; Liebig, Reinhard 2006

Entwicklungslinien und Bausteine kommunaler Qualitäts- und Wirksamkeitsdialoge Deinet, Ulrich 2006

Offene Kinder- und Jugendarbeit in Eggerscheidt | das traditionsreiche Gebäude am Hölenderweg 51 blickt auf eine wechselseitige Geschichte zurück Baaske, Michael 2005

Die offene Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen | Befunde der zweiten Strukturerhebung zum Berichtsjahr 2002 Liebig, Reinhard 2004

Die Strukturdatenerhebung zur Offenen Kinder-und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen | ein neues Instrument Liebig, Reinhard 2003

Jugendarbeit mit Qualität | OJAA-Jugendprogramm 2002/2003 ; ein Programm mit Modellcharakter zur Förderung von Schlüsselkompetenzen Oehrens, Katharina; Verein für Offene Kinder- und Jugendarbeit (Albachten) 2003

Schule aus - Jugendhaus | offene Kinder- und Jugendarbeit im Rhein-Sieg-Kreis Heusinger, Karsten 2003

Offene Kinder- und Jugendarbeit - Der Wirksamkeitsdialog Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit 2002

Offene Kinder- und Jugendarbeit Zgoda, Manfred 2002

"Der Tag ohne Regeln" - Partizipation mit Kindern in der Offenen Jugendarbeit der "Kinderkluse" in Menden Sturzenhecker, Benedikt 2002

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW