Suchvorschlag:
Personenstandsrecht
319 Themen gefunden:
-
Adendorf, Bonn | Personenstand | Geschichte 1643-1798
-
Ahlen, Kreis Warendorf | Personenstand | Geschichte 1803-1874
-
Aldenhoven | Personenstand | Geschichte 1594-1798
-
Aldenhoven-Freialdenhoven | Personenstand | Geschichte 1691-1798
-
Alfen, Borchen | Personenstand | Geschichte 1839-1848
-
Alpen, Kreis Wesel | Personenstand | Geschichte 1719-1798
-
Alpen, Kreis Wesel | Personenstand | Geschichte 1752-1798
-
Alpen-Menzelen | Personenstand | Geschichte 1656-1798
-
Alpen-Veen | Personenstand | Geschichte 1702-1801
-
Altenbeken | Buke | Personenstand | Geschichte 1808-1812 | Geschichte 1815-1874
-
Altenbergen, Marienmünster | Bredenborn | Personenstand | Kirchenbuch | Geschichte 1808-1874
-
Altenheerse | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Bad Driburg | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Bad Driburg- Dringenberg | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Bad Driburg- Pömbsen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Bad Lippspringe | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Bad Salzuflen | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Barntrup | Personenstandsrecht
-
Barntrup-Sonneborn | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Bellersen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Bergheim, Steinheim, Höxter | Grevenhagen, Steinheim, Kreis Höxter | Sandebeck | Vinsebeck | Personenstand | Kirchenbuch | Geschichte 1808-1874
-
Bergisch Gladbach- Sand | Personenstand | Geschichte 1656-1810
-
Bergkirchen, Salzuflen | Personenstand | Geschichte 1808-1840
-
Bergkirchen, Salzuflen | Personenstand | Geschichte 1841-1873
-
Beverungen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Beverungen | Personenstand | Geschichte 1809-1874
-
Beverungen-Amelunxen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Beverungen-Herstelle | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Bielefeld | Personenstand | Geschichte 1813-1874
-
Bielefeld | Personenstand | Geschichte 1814-1874
-
Birten | Personenstand | Geschichte 1702-1801
-
Blankenheim, Kreis Euskirchen | Personenstandsrecht | Geschichte
-
Blomberg-Reelkirchen | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Boke | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Bonenburg | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Borchen-Nordborchen | Personenstand | Geschichte 1818-1858
-
Borgentreich | Personenstand | Geschichte 1809-1874
-
Borgentreich-Borgholz | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Borgholzhausen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Born, Brüggen, Burggemeinde | Brüggen-Bracht | Personenstand | Geschichte 1629-1802
-
Brakel | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Brakel-Erkeln | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Brakel-Istrup | Rheder, Brakel | Personenstand | Kirchenbuch | Geschichte 1808-1813
-
Brakel-Istrup | Rheder, Brakel | Personenstand | Kirchenbuch | Geschichte 1815-1874
-
Breyell | Personenstand | Geschichte 1631-1810
-
Bühne, Borgentreich | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Camp | Personenstand | Geschichte 1682-1798
-
Cappel, Lippstadt | Personenstand | Geschichte 1860-1866
-
Dahl, Paderborn | Personenstand | Geschichte 1808-1813
-
Dankersen, Minden (Westf) | Personenstand | Geschichte 1808-1809 | Geschichte 1815-1874
-
Dattenfeld | Personenstand | Geschichte 1769-1809
-
Dehme | Personenstand | Geschichte 1808-1814
-
Delbrück | Personenstand | Geschichte 1808-1813
-
Delbrück | Personenstand | Geschichte 1815-1874
-
Detmold | Personenstand | Geschichte 1840-1855
-
Detmold | Personenstand | Geschichte 1856-1870
-
Detmold | Personenstand | Geschichte 1871-1898
-
Deutschland | Intersexualität | Personenstandsrecht | Drittes Geschlecht | Sozialarbeit
-
Dörenhagen | Personenstand | Geschichte 1815-1874
-
Dörentrup-Hillentrup | Personenstand | Geschichte 1670-1875
-
Dornberg, Bielefeld | Heepen | Isselhorst | Schildesche | Personenstand | Geschichte 1810-1853
-
Dortmund | Personenstand | Geschichte 1810-1814
-
Dottel | Scheven, Kall | Mechernich | Personenstand | Geschichte 1705-1798
-
Dünnwald | Personenstand | Geschichte
-
Dürboslar | Personenstand | Geschichte 1624-1798
-
Düsseldorf, Region | Standesamt | Personenstandsurkunde | Genealogie | Quelle | Archivierung
-
Düsseldorf | Personenstand | Geschichte | Quelle
-
Eggeringhausen, Borchen | Personenstand | Geschichte 1808-1812
-
Eissen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Elsen, Paderborn | Personenstand | Geschichte 1815-1874
-
Ensen, Köln | Heumar | Zündorf | Westhoven | Personenstand | Geschichte 1698-1899
-
Erkelenz-Borschemich | Personenstand | Geschichte 1770-1798
-
Eschweiler | Personenstand | Geschichte 1812
-
Euskirchen | Personenstand | Geschichte 1677-1798
-
Evangelische Kirchengemeinde Sonsbeck | Personenstand | Geschichte 1718-1800
-
Exter | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Fölsen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Friedewalde, Petershagen | Personenstand | Geschichte 1809-1874
-
Frille, Petershagen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Frohnhausen, Brakel | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Fröndenberg/Ruhr | Wickede (Ruhr) | Personenstand | Erforschung
-
Gehrden, Brakel | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Gemünd (Eifel) | Personenstand | Geschichte 1728-1805
-
Geyen | Personenstand | Geschichte 1691-1803
-
Giesenkirchen | Mönchengladbach-Odenkirchen | Personenstand | Geschichte 1711-1799
-
Glimbach | Personenstand | Geschichte 1710-1798
-
Goch-Hassum | Personenstand | Geschichte 1695-1798
-
Grefrath, Neuss | Personenstand | Geschichte 1728-1804
-
Grevenbroich-Elfgen | Personenstand | Geschichte 1733-1798
-
Gronau (Westf.) | Personenstand | Geschichte 1990-2020
-
Großeneder | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Halberg-Donrath | Personenstandsrecht | Personenstandsbuch | Quelle | Geschichte
-
Hamminkeln | Reformierte Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1732-1755
-
Hausberge an der Porta | Personenstand | Geschichte 1808-1872
-
Havert | Personenstand | Geschichte 1734-1798
-
Heiligenkirchen | Personenstand | Geschichte 1680-1875
-
Heimbach, Kreis Düren | Personenstand | Geschichte 1726-1770
-
Heinsberg | Personenstand | Geschichte 1584-1738
-
Heinsberg | Personenstand | Geschichte 1733-1798
-
Heinsberg | Personenstand | Geschichte 1770-1798
-
Heinsberg-Dremmen | Personenstand | Geschichte 1639-1800
-
Herford | Evangelische Gemeinde | Lutherische Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1808-1814 3
-
Herford | Evangelische Gemeinde | Lutherische Gemeinde | Reformierte Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1808-1814
-
Herford | Katholische Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1808-1813
-
Herford | Zuchthaus | Personenstand | Geschichte 1808-1814
-
Hiddenhausen | Personenstand | Geschichte 1808-1811
-
Hilden | Personenstand | Geschichte 1682-1809
-
Hille | Personenstand | Geschichte 1808-1873
-
Hille-Hartum | Personenstand | Geschichte 1808-1830
-
Hille-Hartum | Personenstand | Geschichte 1831-1874
-
Holtrup, Porta Westfalica | Personenstand | Geschichte 1808-1873
-
Hommersum | Personenstand | Geschichte 1703-1798
-
Horn- Bad Meinberg | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Hövelhof | Personenstand | Geschichte 1809-1814
-
Höxter | Personenstand | Geschichte 1808-1874 2
-
Höxter-Albaxen | Höxter-Lüchtringen | Höxter-Stahle | Personenstand | Geschichte
-
Höxter-Bödexen | Brenkhausen | Höxter-Fürstenau | Personenstand | Geschichte
-
Höxter-Bosseborn | Höxter-Godelheim | Höxter-Ottbergen | Höxter-Ovenhausen | Personenstand | Geschichte
-
Höxter-Bruchhausen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Höxter-Corvey | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Isermann, Familie | Personenstandsurkunde | Verwaltungsgebühr | Geschichte 1937
-
Jöllenbeck | Oerlinghausen | Ubbedissen | Personenstand | Geschichte 1815-1871
-
Jüchen | Personenstand | Geschichte 1637-1798
-
Jüchen | Personenstand | Geschichte 1653-1800
-
Juden | Westfalen | Kirchenbuch | Personenstand | Eintragung | Geschichte 1804-1847
-
Jülich | Juden | Personenstand | Beurkundung | Geschichte 1798
-
Jülich | Personenstand | Geschichte 1815-1817
-
Kalletal-Hohenhausen | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Kalletal-Lüdenhausen | Personenstand | Geschichte 1710-1852
-
Kalletal-Talle | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Kapellen, Moers | Personenstand | Geschichte 1643-1811
-
Kesseler, Franz Anton Joseph von | Jülich | Personenstand | Todesfall | Geschichte 1813
-
Keyenberg | Personenstand | Geschichte 1700-1755
-
Keyenberg | Personenstand | Geschichte 1700-1798
-
Kirchborchen | Personenstand | Geschichte 1808-1813
-
Kirchlengern | Personenstand | Geschichte 1810-1812
-
Kleinenbremen | Personenstand | Geschichte 1808-1872
-
Kleingladbach | Personenstand | Geschichte 1602-1851
-
Köln | Personenstand | Geschichte
-
Köln | Personenstand | Geschichte 1601-1798
-
Köln | Personenstand | Geschichte 1601-1804
-
Köln | Personenstand | Geschichte 1604-1721
-
Köln | Personenstand | Geschichte 1610-1799 3
-
Köln | Personenstand | Geschichte 1612-1798
-
Köln | Personenstand | Geschichte 1615-1798
-
Köln | Personenstand | Geschichte 1616-1803
-
Köln | Personenstand | Geschichte 1616-1804
-
Köln | Personenstand | Geschichte 1664-1798
-
Köln-Deutz | Personenstand | Geschichte 1646-1809
-
Körbecke, Borgentreich | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Kornelimünster | Personenstand | Geschichte 1601-1798
-
Kornelimünster | Personenstand | Geschichte 1644-1756
-
Korschenbroich | Personenstand | Geschichte 1657-1812 2
-
Krefeld | Personenstand | Geschichte 1647-1770
-
Krefeld | Personenstand | Geschichte 1746-1798
-
Krefeld | Personenstand | Geschichte 1770-1798
-
Kreis Warendorf | Fremder | Personenstand | Geschichte 1762-1887
-
Kreis Warendorf | Münster (Westf) | Juden | Personenstand | Geschichte 1803-1821
-
Lage, Kreis Lippe | Personenstand | Geschichte 1840-1870
-
Lage, Kreis Lippe | Personenstand | Geschichte 1871-1875
-
Lage-Stapelage | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Lahde | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen | Jüdische Gemeinde | Personenstand | Dokument | Systematik
-
Langenholzhausen | Personenstand | Geschichte 1776-1875 2
-
Lemgo | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Lemgo-Lieme | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Lennep | Personenstand | Geschichte 1647-1750
-
Lennep | Personenstand | Geschichte 1658-1809
-
Lennep | Personenstand | Geschichte 1747-1810
-
Lennep | Personenstand | Geschichte 1770-1809
-
Leopoldshöhe | Personenstand | Geschichte 1851-1875
-
Lienen | Auswanderer | USA | Personenstand | Geschichte 1843-1879
-
Lipperode | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Löhne | Personenstand | Geschichte 1808-1813
-
Löhne-Gohfeld | Personenstand | Geschichte 1808-1813
-
Lövenich, Erkelenz | Personenstand | Geschichte
-
Löwen, Willebadessen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Lügde | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Marienmünster | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Meckenheim, Rhein-Sieg-Kreis | Personenstand | Geschichte 1602-1798
-
Mehldau, Jochen Karl | Wittgensteiner Land | Genealogie | Personenstand | Datenbank | Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Ostwestfalen-Lippe
-
Mennighüffen | Personenstand | Geschichte 1808-1814
-
Minden (Westf) | Personenstand | Geschichte 1815-1874 7
-
Moers | Personenstand | Geschichte 1628-1798
-
Moers | Personenstand | Geschichte 1682-1798
-
Moers | Personenstand | Geschichte 1690-1790
-
Moers | Personenstand | Geschichte 1693-1798
-
Mönchengladbach-Odenkirchen | Personenstand | Geschichte 1754-1816
-
Mülheim an der Ruhr | Katholische Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1751-1806
-
Mülheim an der Ruhr | Personenstand | Geschichte 1610-1806
-
Mülheim an der Ruhr | Personenstand | Geschichte 1718-1806
-
Mülheim an der Ruhr | Reformierte Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1610-1806
-
Natingen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Natzungen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Neuenheerse | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Neukirchen, Neukirchen-Vluyn | Personenstand | Geschichte 1632-1740
-
Neukirchen, Neukirchen-Vluyn | Personenstand | Geschichte 1733-1835
-
Niederkrüchten | Personenstand | Geschichte 1587-1795
-
Niederkrüchten | Personenstand | Geschichte 1764-1795
-
Niedermerz | Personenstand | Geschichte 1671-1798
-
Nieheim | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Nieheim-Holzhausen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Nieheim-Sommersell | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Nordrhein-Westfalen | Gemeindearchiv | Archivierung | Personenstandsbuch | Online-Ressource
-
Nordrhein-Westfalen | Gemeindearchiv | Personenstandsrecht | Online-Ressource
-
Nordrhein-Westfalen | Personenstandsbuch | Nutzungsrecht | Online-Ressource
-
Obermörmter | Personenstand | Geschichte 1657-1798
-
Oelde | Personenstand | Juden | Familie | Geschichte 1852
-
Oerlinghausen | Personenstand | Geschichte 1750-1801
-
Oerlinghausen | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Oeynhausen-Eidinghausen | Personenstand | Geschichte 1815-1873
-
Orsoy | Personenstand | Geschichte 1653-1798
-
Ossendorf, Warburg | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Overath | Personenstand | Geschichte 1720-1809
-
Paderborn | Personenstand | Geschichte 1808-1836
-
Paderborn | Personenstand | Geschichte 1837-1866
-
Paderborn | Personenstand | Geschichte 1867-1874 | Geschichte 1808-1874
-
Paderborn-Neuenbeken | Altenbeken-Schwaney | Personenstand | Geschichte 1808-1813 | Geschichte 1815-1874
-
Paderborn- Schloss Neuhaus | Personenstand | Geschichte 1815-1874
-
Paderborn-Wewer | Personenstand | Geschichte 1808-1813
-
Peckelsheim | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Personenstand 246
-
Personenstandsarchiv, Brühl, Rhein-Erft-Kreis | Rheinland | Standesregister 90
-
Personenstandsrecht | Geschichte
-
Petershagen, Kreis Minden-Lübbecke | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Petershagen-Buchholz | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Petershagen-Heimsen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Petershagen-Ovenstädt | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Petershagen-Schlüsselburg | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Petershagen-Windheim | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Porta Westfalica- Eisbergen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Porta Westfalica- Holzhausen | Personenstand | Geschichte 1809-1874
-
Porta Westfalica- Lerbeck | Personenstand | Geschichte 1815-1874
-
Porta Westfalica- Nammen | Personenstand | Geschichte 1809-1874
-
Porta Westfalica- Veltheim | Personenstand | Geschichte 1815-1874
-
Pulheim | Personenstand | Geschichte 1691-1801
-
Pulheim-Stommeln | Personenstand | Geschichte 1599-1801
-
Quernheim Stift | Personenstand | Geschichte 1808-1811
-
Ratingen | Personenstand | Geschichte
-
Rees-Haldern | Personenstandsurkunde | Register | Geschichte 1810-1814
-
Rehme | Bad Oeynhausen | Personenstand | Geschichte 1841-1873
-
Rehme | Personenstand | Geschichte 1808-1841
-
Reichshof-Eckenhagen | Personenstand | Geschichte 1769-1809
-
Reichshof-Odenspiel | Personenstand | Geschichte 1769-1810
-
Rhede | Personenstand | Geschichte 1812-1814 3
-
Rhede | Personenstand | Geschichte 1812-1814
-
Rheinbach | Personenstand | Geschichte 1686-1798
-
Rheinbach | Personenstand | Jüdische Gemeinde | Geschichte 1808
-
Rheinberg-Borth | Personenstand | Geschichte 1759-1798
-
Rheinberg-Budberg | Personenstand | Geschichte 1666-1799
-
Rheinberg-Orsoy | Personenstand | Geschichte 1653-1798
-
Rhein-Erft-Kreis | Grundeigentum | Personenstand | Rechtsstreit | Geschichte 1256-1948
-
Rheinland | Adel | Personenstand | Geschichte 1750-1850 | Online-Ressource
-
Rheinland | Adel | Personenstand | Quelle | Geschichte 1750-1850 | Online-Ressource
-
Rheinland | Personenstandsrecht | Geschichte
-
Riquier, Johann Joseph | Bad Münstereifel | Eheschließung | Personenstandsurkunde | Beschaffung | Quelle | Geschichte 1822-1824 (2345617 | 3456217 | 4356217 | 5436217 | 6
-
Rödinghausen | Personenstand | Geschichte 1808-1812
-
Rommerskirchen-Nettesheim | Personenstand | Geschichte 1665-1812
-
Rosbach, Sieg | Personenstand | Geschichte 1769-1809
-
Rosellen | Personenstand | Geschichte 1723-1802
-
Saarn | Katholische Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1687-1806
-
Saarn | Reformierte Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1748-1778
-
Scherfede | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Schieder-Schwalenberg-Wöbbel | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Schlangen, Kreis Lippe | Personenstand | Geschichte 1747-1875
-
Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck | Personenstand | Geschichte 1839-1875
-
Schleiden | Personenstand | Geschichte 1695-1798
-
Schötmar | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Schwalenberg, Schieder-Schwalenberg | Personenstand | Geschichte 1710-1852
-
Schwalenberg, Schieder-Schwalenberg | Personenstand | Geschichte 1853-1875
-
Siersdorf | Personenstand | Geschichte 1722-1798
-
Silixen | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Simmerath | Personenstand | Geschichte 1670-1799
-
Sonsbeck | Personenstand | Geschichte 1709-1804
-
Sonsbeck | Personenstand | Geschichte 1745-1800
-
Staat Berg | Frankreich: Code civil | Personenstandsrecht | Geschichte
-
Staat Lippe | Kirchenbuch | Nordrhein-Westfälisches Personenstandsarchiv Westfalen-Lippe | Geschichte 1779-1875 127
-
Staat Lippe | Personenstandsbuch | Nordrhein-Westfälisches Personenstandsarchiv Westfalen-Lippe | Geschichte 1808-1875 127
-
Steinheim, Kreis Höxter | Personenstand | Kirchenbuch | Geschichte 1808-1813
-
Steinheim, Kreis Höxter | Personenstand | Kirchenbuch | Geschichte 1815-1874
-
Stukenbrock, Schloss Holte- Stukenbrock | Personenstand | Geschichte 1808-1814
-
Titz | Personenstand | Geschichte 1630-1770
-
Titz-Rödingen | Personenstand | Geschichte 1628-1798
-
USA | Einwanderer | Westfalen, Volk | Personenstand | Geschichte 1843-1879
-
Valdorf, Vlotho | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Varenholz | Personenstand | Geschichte 1840-1875
-
Vlotho | Katholische Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1808-1813
-
Vlotho | Lutherische Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1808-1814
-
Vlotho | Reformierte Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1808-1814
-
Volmerdingsen | Personenstand | Geschichte 1810-1874
-
Vörden, Marienmünster | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Vynen | Personenstand | Geschichte 1721-1798
-
Waldbröl | Personenstand | Geschichte 1659-1750
-
Waldbröl | Personenstand | Geschichte 1769-1804
-
Waldbröl | Personenstand | Geschichte 1769-1809
-
Waldbröl | Personenstand | Geschichte 1769-1810
-
Waldniel | Personenstand | Geschichte 1613-1804
-
Wallach, Rheinberg | Personenstand | Geschichte 1676-1798
-
Warburg | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Warendorf | Gebetbuch | Personenstand | Eintragung | Geschichte 1740-1824
-
Weeze | Personenstand | Geschichte 1600-1807
-
Weilerswist | Juden | Personenstand | Geschichte 1800-1940
-
Wermelskirchen | Personenstand | Geschichte 1652-1810
-
Wermelskirchen-Dhünn | Personenstand | Geschichte 1694-1809
-
Wesel | Infanterie-Regiment, Infanterist | Personenstand 3
-
Wesel-Büderich | Personenstand | Geschichte 1715-1769
-
Wesel-Büderich | Personenstand | Geschichte 1761-1798
-
Wesel-Büderich | Reformierte Gemeinde | Personenstand | Geschichte 1706-1729
-
Wesel-Ginderich | Personenstand | Geschichte 1668-1798
-
Westenholz, Delbrück | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Westfalen | Kirchenbuch | Nordrhein-Westfälisches Personenstandsarchiv Westfalen-Lippe | Geschichte 1779-1875 127
-
Westfalen | Personenstandsbuch | Nordrhein-Westfälisches Personenstandsarchiv Westfalen-Lippe | Geschichte 1808-1875 127
-
Westhoven | Personenstand | Geschichte 1770-1809
-
Wetten, Kevelaer | Personenstand | Geschichte 1699-1807 | Verezichnis
-
Willebadessen | Personenstand | Geschichte 1808-1874
-
Windeck-Leuscheid | Personenstand | Geschichte 1769-1809
-
Wipperfürth | Personenstand | Geschichte 1648-1809
-
Wipperfürth | Personenstand | Geschichte 1648-1809 | Wipperfürth
-
Wulferdingsen | Personenstand | Geschichte 1812-1814