18 Treffer — zeige 1 bis 18:

Mit Bussen und Bahnen sicher zur Schule und durchs Leben | wie ehrenamtliche Fahrzeugbegleiter in Düsseldorf helfen ; ein Einblick Teichmann, Patrick; Abtalas, Bilal; Bousalah, Hatim 2013

Freie Fahrt zum Museum Schloss Moyland | der Förderverein stellt Schulklassen einen Bustransfer zur Verfügung Kuypers, Henning 2012

Schulische Verkehrserziehung im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Kölber, Heike 2009

Funktioniert analytisches Kundenmanagement im Nahverkehr? | Erfahrungen mit der Schoko-Ticket-Kündigeranalyse der Bogestra Obergfell, Verena; Probst, Gerhard; Weißbach, Andreas 2008

Jugendliche setzen auf Bus und Bahn | FlashTicket im Kreis Unna Brewedell, Dirk; Severin, Frank 2007

"Fahrzeugbegleiter - gemeinsam stark" | Schüler für mehr Sicherheit auf dem Schulweg Weiss, Britta 2006

Neue Wege in der Verkehrs- und Mobilitätserziehung im Kreis Unna | "Bus und Bahn machen Schule" Schiebold, Detlef; Lethaus, Maren 2004

Schülerverkehr in Nordrhein-Westfalen Menzel, Matthias 2003

Optimierung des Schülerverkehrs | Planung und Umsetzung einer Schulzeitstaffelung im Kreis Steinfurt Kötter, Burkhard 2003

Schüler als Busbegleiter bei der Rheinbahn | mehr Sicherheit für unterwegs 2002

Konflikte im ÖPNV verhindern | Schulscouts für mehr Service und Sicherheit Hassel, Holger; Fusshoeller, Sabine; Zemlin, Zerlina 2002

"Rollende Traumbus-Revue" | gelebte Utopie für das Miteinander von Schülern, Schule, Eltern und Verkehrsunternehmen?! Meier, Hubertus; Czapla, Günna 2002

Jugendliche "Fahrzeugbegleiter" | ein Erfolgsprojekt der BOGESTRA macht Schule 2001

Ein Ticket, das die Note 1 verdient Eschbach, Heinz 2001

Die Busschule | eine verkehrspädagogische Initiative der Rheinbahn 2001

FlashTicket im Kreis Unna setzt neue Akzente | Schülerticket auch außerhalb der Ballungsräume erfolgreich eingeführt Rennspieß, Uwe; Richter, Sigrun 2000

Optimierung und Kostenreduzierungen im Schülerspezialverkehr | e. Beispiel aus d. Stadt Euskirchen Többens, Hans Alex 1989

Optimierung des Schülerspezialverkehrs in der Stadt Euskirchen | jährl. Einsparung von 175000 DM Lambert, Helmut 1989

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW