191 Treffer — zeige 76 bis 100:

Wirtschaftsstandort Herne | Chancen und Perspektiven einer Stadt = Business location Herne | Ausg. 2009/2010 Kirk, Christian 2009

Wirtschaftliche Strukturen und Entwicklungen im Kreis Viersen | Stand: Mai 2009 Hamm, Rüdiger 2009

Wirtschaftsstandort Bad Salzuflen | = Business location Bad Salzuflen 2009

Wirtschaftsstandort Region Köln, Bonn | Chancen und Perspektiven einer Region = Business location region Cologne, Bonn | Ausg. 2008/2009 Kirk, Christian 2008

Brüche | Arbeiter(-)Leben im Strukturwandel ; "Sich regen bringt Segen? - Arbeit in der Geschichte" ; ein Wettbewerbsbeitrag | 1. Aufl Brauner, Christina 2008

Wirtschaftliche Strukturen und Entwicklungen am Standort Kaarst Hamm, Rüdiger; Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 2008

Soziales Kapitel und regionale Wirtschaftsentwicklung - das Beispiel Düsseldorfs im 19. und frühen 20. Jahrhundert Hilger, Susanne 2008

Sparkasse KölnBonn begleitet und gestaltet den Strukturwandel in der Region | = Sparkasse KölnBonn supports and designs the structural change in the region Binkowska, Dietmar P. 2008

Runter vom Abstellgleis! | Schienenpersonenfernverkehr in Nod-Westfalen Brendel, Joachim 2008

Wirtschaftliche Strukturen und Entwicklungen am Standort Kaarst Hamm, Rüdiger; Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 2008

Vier Gemeinden - eine Stadt | Interview mit Bürgermeister Heinz Hüppe, Hörstel Hüppe, Heinz; Hemschemeier, Michael 2008

Köln: Kultur- und Wirtschaftszentrum von internationalem Rang | = Cologne - Cultural and economic centre of international renown Schramma, Fritz 2008

Die glorreichen Sieben - Region Köln Bonn überzeugt mit Fakten | = <<The>> region Cologne Bonn convinces with facts Rüffer, Katrin 2008

Region Bonn - das Silicon Valley der Geoinformatik | = Region Bonn - the Silicon Valley of geoinformatics Ziegenhagen-Moneke, Ulrich 2008

Unternehmensgründungen am Standort Köln - Medien- und Technologieförderung | = Buiness start-ups at the location Cologne - Promotion of media and technologies Merfeld, Karl-Heinz 2008

Wirtschaft braucht Freiräume zum Wachsen | = Economy needs space to grow Bauwens-Adenauer, Paul 2008

Der Mittlere Niederrhein im Regionenvergleich | Stand August 2008 Hamm, Rüdiger; Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 2008

Beste Aussichten - der Kreis wächst gegen alle Trends | = Best prospects - the county is prospering against all trends Kühn, Frithjof 2008

Viel in Bewegung - Leverkusen | = <<A>> lot on the move - Leverkusen Küchler, Ernst 2008

Tradition und Innovation - Wirtschaftsstandort Witten | der Standort, Kernkompetenzen Industrie, innovativer Dienstleistungsstandort, attraktive grüne Großstadt im Ruhrtal, Service für die Wirtschaft | 1. Aufl Meyer, Ruth; Riße-Hasenkamp, Nicole; Witten 2008

Der Mittlere Niederrhein im Regionenvergleich | Stand August 2008 Hamm, Rüdiger 2008

Wirtschaftsregion Minden-Lübbecke | an der Spitze Nordrhein-Westfalens | 4. Aufl Kreis Minden-Lübbecke 2007

Wirtschaftsstandort Recklinghausen | Chancen und Perspektiven einer Stadt = Business location Recklinghausen | Ausg. 2006/2007 Kirk, Christian; Thoben, Christa 2007

Vom Schlotbaron zum Globel Player | Unternehmen und Unternehmer an der Ruhr seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Plumpe, Werner 2007

Gemeindeprofil, <RheinErft>: Strukturdaten des Rhein-Erft-Kreises | 3. Aufl Sachse, Detlev; Mainz, Matthias; Industrie- und Handelskammer zu Köln 2007

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW