214 Treffer — zeige 51 bis 75:

Topographische Karte, L 4112: Warendorf | [Bundesrepublik Deutschland] | [Ausg.] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Serie M745, Ausgabe 10-DGID, 9. Auflage, umfassende Aktualisierung 2002 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2003

Topographische Karte, L 3716: Lübbecke | [Bundesrepublik Deutschland] | 9. Aufl., umfassende Aktualisierung 1996 - 2001, Deutscher Militärgeographischer Dienst, Serie M745, Ausgabe 10-DMG Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2002

Topographische Karte, L4318: Paderborn | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 9. Aufl Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2002

Topographische Karte, L4118: Detmold | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 9. Aufl., umfassende Aktualisierung 1999 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2002

Topographische Karte, C5102: Mönchengladbach | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe., 10. Auflage Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Thüringen. Landesvermessungsamt 2001

Topographische Karte, L 4322: Höxter | [Bundesrepublik Deutschland] | 6. Auflage, Normalausgabe, umfassende Aktualisierung 1999, einzelne Ergänzungen 2001 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2001

Topographische Karte, L5308: Bonn | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg. mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 10. Aufl., umfassende Aktualisierung 1998, einzelne Nachtr. 1999 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2001

Topographische Karte, 3411: Lengerich | [Bundesrepublik Deutschland] | Umfassende Aktualisierung 1997, 1. Aufl Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Brandenburg. Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Sachsen 2000

Topographische Karte, L 4302: Kleve | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 10. Auflage, Verkaufszeitraum 1999 - 2004, umfassende Aktualisierung NRW 1997, Aktualisierung des niederländischen Gebietes 1982, einzelne Nachträge 1994 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1999

Topographische Karte, L 4308: Recklinghausen | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 11. Auflage, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1999

Topographische Karte, L 4306: Dorsten | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 11. Auflage, Verkaufszeitraum 1999 - 2004, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1999

Topographische Karte, L 4714: Arnsberg | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 9. Auflage, Verkaufszeitraum 1999 - 2003, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1999

Topographische Karte, L4304: Wesel | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg. mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 10. Aufl., umfassende Aktualisierung 1997, einzelne Erg Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1999

Topographische Karte, L 4712: Iserlohn | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 11. Auflage, Verkaufszeitraum 1998 - 2003, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 4112: Warendorf | [Bundesrepublik Deutschland] | 8. Auflage, Normalausgabe Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 3712: Ibbenbüren | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, 7. Auflage, umfassende Aktualisierung 1996 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 3906: Vreden | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, 7. Auflage, umfassende Aktualisierung NRW 1996 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 4312: Hamm | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 8. Auflage, Verkaufszeitraum 1998 - 2003, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 4512: Unna | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 10. Auflage, Verkaufszeitraum 1998 - 2003, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 4310: Lünen | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 9. Auflage, Verkaufszeitraum 1998 - 2003, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 4316: Lippstadt | [Bundesrepublik Deutschland] | 8. Auflage, Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), Verkaufszeitraum 1998 - 2003, umfassende Aktualisierung 1996 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 4114: Rheda-Wiedenbrück | [Bundesrepublik Deutschland] | 8. Auflage, Normalausgabe Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 3710: Rheine | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 8. Auflage, umfassende Aktualisierung 1993 - 1996, einzelne Ergänzungen Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 4510: Dortmund | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 10. Auflage, Verkaufszeitraum 1998 - 2003, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Topographische Karte, L 3716: Lübbecke | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 8. Auflage, Verkaufszeitraum 1998 - 2003, umfassende Aktualisierung 1996 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1998

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA