214 Treffer — zeige 46 bis 60:

Topographische Karte, C4702: Krefeld | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 7. Aufl., umfassende Aktualisierung Nordrhein-Westfalen 2003, einzelne Nachtr. 2004, Aktualisierung Niederlande 2000 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Thüringen. Landesvermessungsamt 2006

Topographische Karte, 3616: Preußisch Oldendorf | [Bundesrepublik Deutschland] | 1. Aufl., umfassende Aktualisierung 2005 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Brandenburg. Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Sachsen 2006

Topographische Karte, L5102: Geilenkirchen | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 10.Aufl., umfassende Aktualisierung 2004, einzelne Nachtr. 2005 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2006

Topographische Karte, 5112: Morsbach | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 15. Aufl., umfassende Aktualisierung Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Brandenburg. Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Sachsen 2005

Topographische Karte, L 3710: Rheine | [Bundesrepublik Deutschland] | 9. Auflage 2002, umfassende Aktualisierung 1993-2001, einzelne Nachträge 2003 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2003

Topographische Karte, L 4112: Warendorf | [Bundesrepublik Deutschland] | [Ausg.] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Serie M745, Ausgabe 10-DGID, 9. Auflage, umfassende Aktualisierung 2002 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2003

Topographische Karte, L 3716: Lübbecke | [Bundesrepublik Deutschland] | 9. Aufl., umfassende Aktualisierung 1996 - 2001, Deutscher Militärgeographischer Dienst, Serie M745, Ausgabe 10-DMG Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2002

Topographische Karte, L4318: Paderborn | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 9. Aufl Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2002

Topographische Karte, L4118: Detmold | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 9. Aufl., umfassende Aktualisierung 1999 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2002

Topographische Karte, C5102: Mönchengladbach | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe., 10. Auflage Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Thüringen. Landesvermessungsamt 2001

Topographische Karte, L 4322: Höxter | [Bundesrepublik Deutschland] | 6. Auflage, Normalausgabe, umfassende Aktualisierung 1999, einzelne Ergänzungen 2001 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2001

Topographische Karte, L5308: Bonn | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg. mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 10. Aufl., umfassende Aktualisierung 1998, einzelne Nachtr. 1999 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2001

Topographische Karte, 3411: Lengerich | [Bundesrepublik Deutschland] | Umfassende Aktualisierung 1997, 1. Aufl Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Brandenburg. Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Sachsen 2000

Topographische Karte, L 4302: Kleve | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 10. Auflage, Verkaufszeitraum 1999 - 2004, umfassende Aktualisierung NRW 1997, Aktualisierung des niederländischen Gebietes 1982, einzelne Nachträge 1994 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1999

Topographische Karte, L 4306: Dorsten | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 11. Auflage, Verkaufszeitraum 1999 - 2004, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1999

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA