988 Treffer — zeige 301 bis 325:

Topographische Karte, L 4306: Dorsten | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 11. Auflage, Verkaufszeitraum 1999 - 2004, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1999

Topographische Karte, L 4306: Dorsten | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 10. Aufl., umfassende Aktualisierung 1993 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1994

Topographische Karte, L 4314: Beckum | 5. Auflage Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1983

Topographische Karte, L 4308: Recklinghausen | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 11. Auflage, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1999

Preußische Kartenaufnahme ..., 4114: (Oelde) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4514: (Möhnesee) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1839 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4410: (Dortmund) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1839 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4316: (Lippstadt) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1840 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4214: (Beckum) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4416: (Effeln) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1839 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4105: (Bocholt) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1842 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4314: (Lippetal) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1839 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4212: (Drensteinfurt) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4606: (Düsseldorf-Kaiserswerth) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1843 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4414: (Soest) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1839 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4415: (Anröchte) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1839 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4317: (Geseke) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1836 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4209: (Haltern) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1842 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4814: (Lennestadt) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4510: (Witten) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1840 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4411: (Kamen) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1839 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Kreiskarte, 21: Kreis Gütersloh, Stadt Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold | [Nordrhein-Westfalen] | 6. Aufl Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1994

Topographische Karte, L 4714: Arnsberg | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 9. Auflage, Verkaufszeitraum 1999 - 2003, umfassende Aktualisierung 1997 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1999

Topographische Karte, L4910: Gummersbach | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 10 Aufl., Umfass. Aktual. 2005 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2006

Topographische Karte, C 4318: Paderborn | [Bundesrepublik Deutschland] | Ausgabe 3-DMG, Serie M648 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Thüringen. Landesvermessungsamt 1992

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA