44 Treffer — zeige 26 bis 44:

Gesundheitsbefinden Kinder und Jugendlicher | Ergebnisse aus einer Befragung und sozialpädiatrischen Untersuchung von 14 - 17-Jährigen im Rahmen von Schulentlassuntersuchungen ; Kindergarten- und Schuleingangsuntersuchungen ; themenbezogene Berichte aus den Schularztbezirken: sozialpädiatrische Jugendsprechstunde, sozialpädiatrische Migrantenbetreuung, Erholungsfürsorge, Sprachheilambulanz, Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst ; Beratungsstelle für Entwicklungsfragen: Organisationsstruktur, Aufgabenbereiche: u.a. Sozialarbeit im Brennpunkt; Mit Exkurs: Studie zur Todesfallstatistik über Kinder und Jugendliche / [Jürgen Guggenmos ; Sigurd Matz ; Brigitte Spillner. Hrsg.: Stadt Münster, Gesundheitsamt. Ideekonzept, Organisation, Red. und Layout: Jürgen Guggenmos] Guggenmos, Jürgen; Guggenmos, Jürgen; Matz, Sigurd; Spillner, Brigitte; Münster (Westf). Gesundheitsamt 2000

Zahl der AIDS-Toten sinkt | neue Gefahr: Hepatitis C Hoekmann, Gerrit 1999

Kinder- und Jugendgesundheitspflege | Einrichtungen und Stellen der Frühförderung in der Stadt Münster ; ein Wegweiser | 4., aktualisierte Aufl Guggenmos, Jürgen; Münster (Westf). Gesundheitsamt 1998

Kinder- und Jugendgesundheitspflege | Gesundheitsbericht über 5-jährige Kindergartenkinder und Längsschnittstudie (4- und 5-Jährige) sowie Einschulkinder: zeichnerischer Ausdruck, Impfstatus, psychische Auffälligkeiten Guggenmos, Jürgen; Münster (Westf). Gesundheitsamt 1997

Zur Gesundheitssituation der Flüchtlingskinder in Münster | statistische und epidemiologische Darstellung einiger ausgewählter Gesundheitsindikatoren anläßlich einer Erhebung bei 178 Flüchtlingskindern unter 15 Jahren in allen städtischen Übergangseinrichtungen Mashkoori, Karim; Weth, Claus; Gardemann, Joachim 1997

Sozialpädiatrische Untersuchungen und Erhebungen zum gesundheitlichen Befinden von Jugendlichen in Münster | Beschreibung von Gesundheitszustand, Inanspruchnahme gesundheitlicher Betreuung, Häufigkeitsraten einiger berufsrelevanter Erkrankungen des Bewegungsapparates, der Sinnesorgane sowie allergischer Krankheiten und Analyse verschiedener Einflußfaktoren ; Überlegungen zur Methodik, explorative Datenanalyse und Protokollaussagen über Beobachtungen im Rahmen der Schulentlassungsuntersuchungen von 327 Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufen an 6 weiterführenden Schulen in Münster 1996 Brinkers, Maria; Münster (Westf). Gesundheitsamt 1997

"Gesund mit Grips" | Gesundheitsförderung in der Schule Sengebusch, Jürgen 1996

Kinder- und Jugendgesundheitspflege | Einrichtungen und Stellen der Frühförderung in der Stadt Münster ; ein Wegweiser | 3., aktualisierte Aufl Guggenmos, Jürgen; Münster (Westf). Gesundheitsamt 1996

Ihr Beitrag zur Krebsbekämpfung | das epidemiologische Krebsregister für den Regierungsbezirk Münster ; Information für Ärztinnen und Ärzte | Stand: Januar 1996 Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1996

"Bananen statt Nikotin" | WJ Münster zum Thema "Wirtschaft und Gesundheit" Nienhaus, Gaby 1994

"Es ist wichtiger, Krankheiten vorzubeugen, als Krankheiten zu heilen!" | institutionalisierte Säuglingsfürsorge am Beispiel der Stadt Münster Cantauw-Groschek, Christiane 1994

Wissen, Einstellung und präventives Verhalten in Bezug auf die HIV-Infektion bei Zahnarzthelferinnen im Großraum Münster Hageböck, Britta 1991

Aids-Prävention mit sozial benachteiligten Jugendlichen Topp, Margret; Watermeyer, Ulrich 1990

Überblick über die Münsteraner Raucherentwöhnungsstudien | zur Effizienz e. Kombination von transdermaler Nikotinsubstitution u. Verhaltenstherapie Stögbauer, Elisabeth; Minneker, Elke; Buchkremer, Gerhard 1989

Rückenschule in Münster Frohberger, U. 1989

Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit und des Jugendwohlfahrtsausschusses am 17. September 1987 zum Thema Aids-Problematik in Münster | Dokumentation Weineck, Isolde Maria; Münster (Westf) 1988

Quantitative und qualitative Pollenfluganalyse mittels der Burkard-Falle in Münster in der Zeit vom 15. April bis zum 26. Sept. 1982 Rickers, Ulrike 1986

Genetik und Fortpflanzung | e. sozialgenet. Erhebung bei 100 jungverheirateten Paaren in Münster Hönecke, Klaus 1983

Arbeitsbericht 1982 [neunzehnhundertzweiundachtzig] der Beratungs- und Behandlungsstelle für Vergiftungserscheinungen der Medizinischen Universitätsklinik Münster Lohmann, J.; Gellner, R.; Gerlach, U. 1983

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW