47 Treffer — zeige 26 bis 47:

Regional Governance und Infrastruktur | Kooperationen in der Wasserver- und Abwasserentsorgung am Beispiel der Stadtregionen Frankfurt/M, Berlin und Ruhr Schmidt, Martin 2013

Smart city concepts | Konzepte für den energetischen Stadtumbau am Beispiel Köln Siegemund, Jochen; Bien, Helmut; Fachhochschule Köln. Forschungsschwerpunkt Corporate Architecture 2013

"Entscheidend ist die Netto-Null" | Welche Ziele verfolgt die NRW-Landesregierung bei der Flächenpolitik und was heißt das für Unternehmen in Nord-Westfalen? Dr. Eckhard Göske, stellvertretender IHk-Geschäftsführer, sprach darüber mit Matthias Peck vom NRW-Umweltministerium Haarbeck, Ingrid; Göske, Eckhard; Peck, Matthias 2013

Einführung (Zukunft der Regionalplanug in Nordrhein-Westfalen) Baum, Sabine; Terfrüchte, Thomas; Akademie für Raumforschung und Landesplanung 2013

The 'REGIONALE' as a strategic instrument for regional development | the German experience Heitkamp, Thorsten 2013

Planen in der Zukunft | = Planning in the future Baumgart, Sabine 2013

Ideenwettbewerb, Zukunft, Metropoleruhr - 1.000 Ruhrideen Regionalverband Ruhr 2013

Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalplan Düsseldorf | Daten, Fakten, Entwicklungen der Landwirtschaft im ländlichen, suburbanen und urbanen Raum | 1. Aufl Scholz, Herwig; Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 2013

LEADER-projekte | ländliche Entwicklung im Kreis Steinfurt Lokale Aktionsgruppe Steinfurter Land 2013

Region denken - Visionen entwickeln | gemeinsam in die Zukunft | 1. Aufl Kaminski-Farnschläder, Anette; Regierungsbezirk Köln 2013

Ideenwettbewerb, Zukunft, Metropoleruhr - 2. Zukunftsforum | 11. + 12. September 2013 im Forum Castrop-Rauxel Regionalverband Ruhr 2013

IBA Emscher Park Werkstatt für die Zukunft | Strukturwandel im Revier: Ohne die IBA Emscher Park sähe das Ruhrgebiet anders aus, weiß FAZ-Kulturkorrespondent Andreas Rossmann Rossmann, Andreas 2013

Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalplan Düsseldorf | Daten, Fakten, Entwicklungen der Landwirtschaft im ländlichen, suburbanen und urbanen Raum Scholz, Herwig; Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 2013

Leben und Arbeiten im Zukunftskreis Steinfurt | eine attraktive Region mit Energie Kreis Steinfurt 2013

GIS-gestützte Analyse aus sozialökologischer Perspektive | Identifikation endogener Entwicklungspotentiale von Transformationsräumen am Beispiel des Ruhrgebiets (Deutschland) und Oberschlesiens (Polen) Garus, Cyryl 2013

Braunkohlenindustrie und regionale Entwicklung - | Wechselwirkungen am Beispiel des Rheinischen Reviers Kulik, Lars; Voigt, Jens 2013

Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalplan Münsterland, Regierungsbezirk Münster | Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Kreis Warendorf, Stadt Münster | Korrigierte Fassung 2013 Philipps, Margit; Landschaftsverband Westfalen-Lippe; LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 2013

Wachstum braucht Platz Göske, Eckhard 2013

Demografischer Wandel - kann Regionalplanung helfen? | = Demographic change - can regional planning help? Konze, Heinz; Gemmeren, Christoph van; Petzinger, Tana 2013

Klimaschutz und erneuerbare Energien | = Climate protection and renewable energies Baumgart, Sabine; Kötter, Kirsten 2013

Clusterpolitik und Clusterinitiativen in Nordrhein-Westfalen | eine prozessorientierte Garbage-Can-Analyse im politischadministrativen Mehrebenensystem Büter, Kai 2013

Clusterpolitik und Clusterinitiativen in Nordrhein-Westfalen | eine prozessorientierte Garbage-Can-Analyse im politischadministrativen Mehrebenensystem Büter, Kai 2013

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr 2013

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete 1 ausgewählt

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW