311 Treffer — zeige 141 bis 165:

Ein Jahr ohne Sommer | Auswirkungen der Tamborakrise vor 200 Jahren im Verler Land Kröning, Annette 2017

Städte und Klimawandel : Ruhrgebiet 2050 | integriertes Modell Ruhrgebiet und Regionaler Modal Shift Schwarze, Björn; Spiekermann, Klaus; Wegener, Michael; Huber, Felix; Brosch, Kristine; Reutter, Oscar; Müller, Miriam 2017

1816 - Preußischer Kreis, Klimasturz und Migration | Anmerkungen zu einem Ausnahmejahr in der westfälischen Geschichte Kordes, Matthias 2017

Uferlos | ein Emscher-Endzeitroman | 1. Auflage Meyer-Dietrich, Sarah; Pranschke, Sascha; Klartext Verlag 2017

Veedel-Tektonik Pech, Klaus-Ulrich 2017

GIS als Werkzeug für eine dynamische wassersensitive Klimaanpassung in urbanen Landschaften, dargestellt am Beispiel von Oberflächenabfluss und Sickerwasserbildung in Bochum Baumeister, André; Ruhr-Universität Bochum 2017

Klimaanpassung im Bergischen Städtedreieck Prenger-Berninghoff, Kathrin; Neht, Alice; Vallée, Dirk 2016

Naturkatastrophen und Klimaauswirkungen | vor 200 Jahren: der größte Vulkanausbruch der Neuzeit - 1815/1816 mit Auswirkungen auch auf das Sauerland und unser Voßwinkel 2016

Klimawirkung des Luftverkehrs | Fakten und Grundlagen für die gegenwärtige CO2-Diskussion | Stand: Februar 2016 Flughafen Düsseldorf GmbH 2016

Deutet die Witterung an der Wetterstation Tönisvorst im Jahr 2015 auf eine Klimaänderung hin? Strotmann, Reinhold 2016

Das "Jahr ohne Sommer" | der Ausbruch des Vulkans Tambora und seine Folgen für Neuss 1816/17 Schaller, Annekatrin 2016

Pollen und Sporen als Indikatoren für den Klimawandel an der Jura/Kreide-Grenze | palynologische Untersuchungen an einem Bohrprofil im Nordosten von NRW Schneider, Anton Christoph; Kürschner, Wolfram Michael 2016

Stadt im Klimawandel - vor uns die Sintflut? | Herausforderung Starkregen - Vorsorge, Anpassung, Management : 7. April 2016 in Münster : Tagungsdokumentation | Stand: August 2016 Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 2016

Vom Urwald zur Wacholderheide | zur Geschichte der Eifelwälder Siewers, Ulrich 2016

Divest now | AStA-Reader zu Divestment Hagedorn, Hanne; Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Allgemeiner StudentInnenausschuß 2016

1816 - Das Jahr ohne Sommer und die Auswirkungen auf die Auswanderung aus Wittgenstein Imhof, Heinrich 2016

"Nasse Füße" in Wuppertal? | eine Bürgerinformation zur Vorsorge bei Starkregen und Hochwasser Wupperverband 2016

Mehr Bewusstsein schaffen | Effizienz und Suffizienz sollen zum Klimawandel beitragen : doch ohne ein Umdenken in der Gesellschaft wird das nicht gehen Nasemann, Silke 2016

Klimawandel und Klimafolgen in Nordrhein-Westfalen | Ergebnisse aus den Monitoringprogrammen 2016 Breyer, Philippa; Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2016

Klimawandel und Klimafolgen in Nordrhein-Westfalen | Ergebnisse aus den Monitoringprogrammen 2016 Breyer, Philippa; Gehrmann, Joachim; Hädicke, Andrea; Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2016

Governance der Klimaanpassung | Akteure, Organisation und Instrumente für Stadt und Region Knieling, Jörg 2015

Adaptation to climate change and thermal comfort | investigating adaptation and mitigation strategies for Kerman, Iran, based on Iranian traditional urbanism and the German experiences in the Ruhr Monsefi Parapari, Danial 2015

Treffpunkt im Unendlichen - Synergien und Konflikte von Klimaschutz und Klimawandelanpassung in der Stadt- und Regionalentwicklung | Beispiel: die Emscher-Lippe-Region Schüle, Ralf; Liesenfeld, Joachim; Madry, Thomas 2015

Regionale Klimaanpassung als kommunikativer und arbeitsteiliger Lernprozess Liesenfeld, Joachim; Schneider, Jens; Weingärtner, Dorothea Elisabeth 2015

Machbarkeitsstudie zur Klimaanpassung in der Innenstadt | Entwicklung relevanter Klimaparameter in Bottrop Beckmann, Stefan; Happe, Michael; Ludes, Georg 2015

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter 1 ausgewählt

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW