168 Treffer — zeige 136 bis 160:

Ferdinand Freiligraths Verlobung und Hochzeit in Großmonra und Großneuhausen Syring, Hans; Roessler, Kurt 1997

Ablösung der Huderechte im Calenberger Holz Strümper, Walter 1997

Preußische Kartenaufnahme ..., 3913: (Ostbevern) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4014: (Sassenberg) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4114: (Oelde) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4214: (Beckum) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4212: (Drensteinfurt) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4814: (Lennestadt) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4011: (Münster) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 3914: (Versmold) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837/41 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4111: (Ottmarsbocholt) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4213: (Ahlen) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4013: (Warendorf) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4010: (Nottuln) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4112: (Sendenhorst) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4215: (Wadersloh) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4113: (Enniger) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4713: (Plettenberg) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841/43 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4012: (Telgte) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4413: (Werl) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1840/41 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Nineteenth century German writers, 1841 - 1900 Hardin, James N. 1993

Ablösung der Ottmarsbocholter Weiderechte in der Davert - Anno 1841 Schülting, Benno 1993

Rund 150 Jahre Geschichtsforschung in Troisdorf Dettmann, Klaus 1993

Die Renovierung und Neugestaltung der Neustädter Marienkirche in den Jahren 1840/41 | Aspekte zum Werdegang Menzel, Alfred 1993

Ein Blick zurück | 150 Jahre aus der Geschichte eines Hofes ; [1841 - 1991] Buderath, Josef 1992

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA