142 Treffer — zeige 126 bis 142:

Die Nethe wieder "lachsgängig" machen - das Nethe-Projekt im Rahmen des Wanderfischprogramms Mindermann, Sven 2008

Mehr Leben für die Lahn | die Fließgewässer und das Grundwasser im Lahngebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Schütz, Eberhard; Dürrwächter, Andreas; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Ems und Co, <1>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet "Ems-Hauptfluss" : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Else, Aa und Co | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Else und der Aa. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Große Aue und Co | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Großen Aue und der Hunte. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Freiheit für Bäche und Flüsse Fürste, Carola; Schütte, Susanne; Vogt, Carsten 2008

Hochwasserschutzkonzept des Wupperverbandes Wupperverband 2008

Der Erftunterlauf | die Bäche und das Grundwasser im Erftunterlauf. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Wirth, Jörg; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Swist | die Bäche und das Grundwasser im Swistgebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Enkirch-Schmidt, Gabriele; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Agger - von der Quelle bis zur Mündung | eine Flusslandschaft im Verlauf jahrhundertlanger Prozesse Faßbender, Lothar 2008

Mehr Leben für die Untere Rur und den Rodebach | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Unteren Rur und des Rodebaches. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Mittlere Rur | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Mittleren Rur. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Inde und Co | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Indegebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Wurm und den Senserbach | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Wurm und des Senserbaches. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Vom Bergischen Land in die Rheinauen | Bäche, Seen und Grundwasser zwischen Wuppertal und Düsseldorf. Zustand, Belastungsursachen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Ufer, Matthias; Ferdian, Hans-Jürgen; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Rheinzuflüsse von Bad Honnef bis Köln | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Rheinzuflüsse von Bad Honnef bis Köln. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Knissel, Maria; Dapp, Klaus; Heiland, Peter; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Kalle und Co | die Bäche und das Grundwasser im Kallegebiet. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr 2008

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete 1 ausgewählt

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW